- 波纹补偿器
- 快换接头
- 密封叠环
- 包塑管
- 疏水阀
- 金属软管
- H型旋转接头
- D型旋转接头
- Q型旋转接头
- EQ型热油系列旋转接头
- QS-Y印染专用旋转接头
- 虹吸弯头及固定虹吸装置
- HK型旋转接头
- 埋入式旋转接头
- W-往复摆动式旋转接头
- TH/T型系列旋转接头
- 回转接头
- 多通路旋转接头
- 旋转接头选型
滕州市中兴机械制造有限公司
销售电话:0632-5653553
技术支持与服务专线:13563262628
联系人:刘宗海 (先生)
地址:山东省滕州市振兴北路北首
销售电话:0632-5653553
技术支持与服务专线:13563262628
联系人:刘宗海 (先生)
地址:山东省滕州市振兴北路北首
DD型旋转接头
D型接头
采用双端面密封,结构较复杂。滚动轴承使磨擦扭矩相对减小,不锈钢波纹管补偿器使旋转接头更耐腐蚀,且弹簧外装不与介质接触使密封更可靠。与设备相连的外管是主要的旋转部件。平面密封环靠定位套定位浮动在外管、补偿器间并组成双端面密封磨擦副;弹簧随时提供密封所需的端面压力。为了便于观察密封环磨损及密封状况,在壳体上设有观察孔。在高温时轴承应请注意定期润滑。
最高转速:200r/min
最高温度:150°C
最高压力:1.6MPa
使用介质:热水
最高温度:150°C
最高压力:1.6MPa
使用介质:热水
![]() |
![]() |
|
Dd/DdF型旋转接头 |
Dd/Ddf型旋转接头 |
Dd型旋转接头
|
规格
|
型号
|
A | C | F1 | G | H | H1 | I | L | L4 | L5 | N |
|
10
|
Dd-10
|
R3/8 | RC3/8 | 40 | 8 | 55 | 18 | 14 | 164 | 149 | 36 | 10 |
|
15
|
Dd-15
|
R1/2 | RC1/2 | 40 | 8 | 55 | 18 | 14 | 175 | 158 | 42 | 14 |
|
20
|
Dd-20
|
R3/4 | RC3/4 | 45 | 10 | 65 | 21 | 18 | 197 | 177 | 45 | 18 |
| 25 | Dd-25 | R1 | RC1 | 55 | 10 | 70 | 18 | 14 | 256 | 231 | 63 | 25 |
| 32 | Dd-32 | R1-1/4 | RC1-1/4 | 78 | 11 | 82 | 25 | 18 | 264 | 234 | 57.5 | 32 |
| 40 | Dd-40 | R1-1/2 | RC1-1/2 | 83 | 10 | 92 | 25 | 20 | 288 | 256 | 60 | 38 |
| 50 | Dd-50 | R2 | RC2 | 88 | 10 | 95 | 21 | 18 | 308 | 270 | 56 | 50 |
| 65 | Dd-65 | R2-1/2 | RC2-1/2 | 110 | 14 | 120 | 40 | 20 | 359 | 314 | 72 | 65 |
| 80 | Dd-80 | R3 | RC3 | 115 | 16 | 130 | 38 | 24 | 404 | 348 | 94 | 75 |
|
100
|
Dd-100
|
R4 | RC4 | 146 | 20 | 160 | 40 | 28 | 532 | 464 | 109 | 100 |
| 规格 | 型号 | c | F1 | G | H | H1 | I | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| 15 | Dd-F15 | Rc1/2 | 40 | 8 | 55 | 18 | 14 | 185 | 170 | 57 | 10 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
| 20 | Dd-F20 | Rc3/4 | 45 | 10 | 65 | 21 | 18 | 201 | 181 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
| 25 | Dd-F25 | Rc1 | 55 | 10 | 70 | 18 | 14 | 257 | 232 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 18 |
| 32 | Dd-F32 | Rc1-1/4 | 78 | 11 | 82 | 25 | 18 | 266 | 236 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
| 40 | Dd-F40 | Rc1-1/2 | 83 | 10 | 92 | 25 | 20 | 299 | 267 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 20 | 12 | 4 | 18 |
| 50 | Dd-F50 | Rc2 | 88 | 10 | 95 | 21 | 18 | 320 | 282 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
| 65 | Dd-F65 | Rc2-1/2 | 110 | 14 | 120 | 40 | 20 | 359 | 314 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
| 80 | Dd-F80 | Rc3 | 115 | 16 | 130 | 38 | 24 | 385 | 329 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 4 | 18 |
| 100 | Dd-F100 | Rc4 | 146 | 20 | 160 | 40 | 28 | 532 | 464 | 109 | 100 | 118 | 180 | 220 | 22 | 22 | 4 |
18 |
□ DD型旋转接头相关产品














